暨阳高级中学2026年特长生招生参加专业加试学生名单及考生须知
暨阳高级中学2026年特长生招生参加专业加试学生名单及考生须知
学校根据《张家港市暨阳高级中学2026年特长生招生简章》的报名条件对报名学生的报送材料组织审核,确定了参加特长生招生专业加试的学生名单,现公布如下:
一、参加特长生招生专业加试的学生名单
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 子项 | 准考证 |
1 | 张家港市梁丰初级中学 | 包铭赫 | 男 | B类 | 篮球 | 2636290746 |
2 | 塘市初级中学 | 陈娴 | 女 | B类 | 篮球 | 2636230170 |
3 | 张家港市梁丰初级中学 | 陈正轩 | 男 | B类 | 篮球 | 2636290453 |
4 | 张家港市第一中学 | 丁伯川 | 男 | B类 | 篮球 | 2636270390 |
5 | 张家港市第一中学 | 范依恒 | 男 | B类 | 篮球 | 2636270502 |
6 | 张家港市第二中学北校区 | 费诚志 | 男 | B类 | 篮球 | 2636340613 |
7 | 张家港市第二中学北校区 | 季煜涵 | 男 | B类 | 篮球 | 2636340214 |
8 | 张家港市梁丰初级中学 | 刘婧媛 | 女 | B类 | 篮球 | 2636290113 |
9 | 锦丰初中 | 秦艺彬 | 男 | B类 | 篮球 | 2636120023 |
10 | 张家港市第一中学 | 沈承辉 | 男 | B类 | 篮球 | 2636270301 |
11 | 张家港市第一中学 | 王浚伟 | 男 | B类 | 篮球 | 2636270088 |
12 | 张家港市第二中学北校区 | 王启行 | 男 | B类 | 篮球 | 2636340336 |
13 | 张家港市第一中学 | 王庭辉 | 男 | B类 | 篮球 | 2636270309 |
14 | 张家港市梁丰初级中学 | 王新蕊 | 女 | B类 | 篮球 | 2636290188 |
15 | 张家港市第二中学北校区 | 杨家祁 | 男 | B类 | 篮球 | 2636340643 |
16 | 锦丰初中 | 张宇航 | 男 | B类 | 篮球 | 2636120395 |
17 | 暨阳湖实验学校 | 黄梓诺 | 男 | A类 | 手球 | 2636220190 |
18 | 暨阳湖实验学校 | 王洪杰 | 男 | A类 | 手球 | 2636220436 |
19 | 暨阳湖实验学校 | 郑可馨 | 女 | A类 | 手球 | 2636220088 |
20 | 暨阳湖实验学校 | 朱昱帆 | 男 | A类 | 手球 | 2636220090 |
21 | 张家港市第二中学南校区 | 陈宝儿 | 女 | B类 | 田径 | 2636360002 |
22 | 梁丰初级中学西校区 | 陈诺妍 | 女 | B类 | 田径 | 2636370104 |
23 | 张家港市梁丰初级中学 | 沈诗淇 | 女 | B类 | 田径 | 2636290023 |
24 | 张家港市第二中学北校区 | 谢永麒 | 男 | B类 | 田径 | 2636340285 |
25 | 张家港市第一中学 | 徐康文 | 男 | B类 | 田径 | 2636270153 |
26 | 南丰中学 | 叶子萌 | 女 | B类 | 田径 | 2636060101 |
二、参加特长生招生专业加试考生须知
1.考核时间:6月22日(星期一)上午
加试考生凭本人中考准考证、身份证于7:30前到暨阳高中门卫报到,由工作人员带领到集合地点进行抽签;迟到考生禁止入校参加考核。考生如果携带手机等电子产品须交由工作人员集中保管至考试结束。
2.其它注意事项:
(1)体育类加试考生请自己准备好运动服装及运动鞋。
(2)注意安全,做好充分准备工作。

用户登录