暨阳高级中学2024年特长生招生参加专业加试学生名单及考生须知
知
学校根据《张家港市暨阳高级中学2024年特长生招生简章》的报名条件对报名学生的报送材料组织予以审核,确定了参加特长生招生专业加试的学生名单,现公布如下,参加特长生招生专业加试的学生请于6月23日上午7:30到暨阳高中参加专业加试。
一、参加特长生招生专业加试的学生名单公布如下
序号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 初中学校 | 身份证号 |
1 | 科技类 | 丁奕淇 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 320582********7617 |
2 | 科技类 | 方宇豪 | 男 | 港区初级中学 | 320584********0079 |
3 | 科技类 | 耿可鑫 | 女 | 第八中学 | 320382********6562 |
4 | 科技类 | 顾翎潇 | 女 | 第二中学 | 320582********3924 |
5 | 体育类 | 顾乾宇 | 男 | 梁丰初级中学 | 320582********0013 |
6 | 科技类 | 顾鋕昂 | 男 | 梁丰初级中学 | 320582********0032 |
7 | 科技类 | 洪家伟 | 男 | 晨阳学校 | 320922********7815 |
8 | 科技类 | 胡宏锜 | 男 | 梁丰初级中学 | 320582********9114 |
9 | 科技类 | 黄毅松 | 男 | 第二中学 | 320582********0073 |
10 | 科技类 | 嵇舒阳 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 431230********0236 |
11 | 科技类 | 季宸玉 | 女 | 第八中学 | 320582********4840 |
12 | 科技类 | 蒋思远 | 男 | 第二中学 | 320582********051X |
13 | 科技类 | 蒋怡婷 | 女 | 第八中学 | 340604********1643 |
14 | 科技类 | 李静霏 | 女 | 第八中学 | 411329********8308 |
15 | A手球 | 刘锦嘉 | 女 | 暨阳湖实验学校 | 320582********172X |
16 | 科技类 | 刘赢 | 女 | 后塍学校 | 431021********2520 |
17 | 科技类 | 卢语欣 | 女 | 梁丰初级中学西校区 | 320582********1128 |
18 | 科技类 | 蒲子宸 | 男 | 梁丰初级中学 | 320582********0017 |
19 | 科技类 | 戚雅雯 | 女 | 第八中学 | 320324********6520 |
20 | 科技类 | 钱林 | 男 | 梁丰初级中学 | 320682********4514 |
21 | 科技类 | 钱子轩 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 341702********1611 |
22 | 科技类 | 施钧耀 | 男 | 合兴初级中学 | 320582********5713 |
23 | 科技类 | 史哲灏 | 男 | 梁丰初级中学 | 320582********0518 |
24 | A手球 | 宋峻宇 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 320324********1176 |
25 | 科技类 | 陶乐开 | 男 | 东渡实验学校 | 320582********9117 |
26 | A手球 | 陶妙 | 女 | 暨阳湖实验学校 | 320582********7324 |
27 | 科技类 | 屠天祺 | 男 | 第一中学 | 320582********8815 |
28 | 科技类 | 王超 | 男 | 第八中学 | 320923********2115 |
29 | 科技类 | 王可 | 男 | 港区初级中学 | 620724********0014 |
30 | 科技类 | 王欣然 | 女 | 第八中学 | 341503********2667 |
31 | 科技类 | 王逸 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 411329********2230 |
32 | 科技类 | 王宇航 | 男 | 常阴沙学校 | 512002********0812 |
33 | A手球 | 武泽恩 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 360824********6412 |
34 | 科技类 | 项浩楠 | 男 | 第八中学 | 320582********4817 |
35 | 科技类 | 徐浩洋 | 男 | 梁丰初级中学 | 320281********3277 |
36 | 科技类 | 徐子航 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 320826********4414 |
37 | A手球 | 臧浩哲 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 320582********9113 |
38 | 科技类 | 张晨炀 | 男 | 第八中学 | 320582********4818 |
39 | 科技类 | 张阳 | 男 | 第八中学 | 320582********4814 |
40 | 科技类 | 周航其 | 男 | 第二中学南校区 | 321281********881X |
41 | 科技类 | 周锦豪 | 男 | 梁丰初级中学西校区 | 320381********2133 |
42 | 科技类 | 朱宝航 | 男 | 梁丰初级中学 | 341282********1431 |
二、参加特长生招生专业加试考生须知如下
(Ⅰ)具体考核时间:
1.考核时间:6月23日(星期日)上午8:00-11:30;
体育类特长生考核地点:学校田径场和西区篮球场;
科技类特长生考核地点:学校暨阳楼三楼。
注:开考前30分钟凭本人中考准考证、身份证到求实厅报到,由工作人员带领到考核地点进行抽签,开考15分钟后,禁止迟到考生进入考核地点。
(Ⅱ)其它注意事项:
1. 专业加试时请携带好各类证书原件,经工作人员验证通过后方能参加考试。
2. 体育类运动服装及运动鞋自备。
暨阳高级中学
2024年6月20日
用户登录