2023-2024学年体育教师课表
2023-2024学年冯聚 | |||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||
第一节 | |||||||||||
第二节 | 教研 | ||||||||||
第三节 | |||||||||||
第四节 | 体育 高三7 操场4 | ||||||||||
第五节 | 体育 高三6 操场4 | 体育 高三1 操场4 | 体育 高三10 操场4 | ||||||||
午 间 休 息 | |||||||||||
第六节 | 体育 高三10 操场4 | 体育 高三11 操场4 | 体育 高三1 操场4 | ||||||||
第七节 | 体育 高三11 操场4 | 体育 高三7 操场4 | 体育 高三6 操场4 | ||||||||
第八节 | |||||||||||
第九节 | |||||||||||
2023-2024学年朱永平 | |||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||
第一节 | |||||||||||
第二节 | 教研 | ||||||||||
第三节 | 体育 高三13 操场5 | ||||||||||
第四节 | 体育 高三4 操场5 | 体育 高三2 操场5 | |||||||||
第五节 | 体育 高三13 操场5 | 体育 高三9 操场5 | |||||||||
午 间 休 息 | |||||||||||
第六节 | 体育 高三9 操场5 | 体育 高三8 操场5 | |||||||||
第七节 | 体育 高三4 操场5 | 体育 高三2 操场5 | 体育 高三8 操场5 | ||||||||
第八节 | |||||||||||
第九节 | |||||||||||
2023-2024学年崔华相 | |||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||
第一节 | |||||||||||
第二节 | 教研 | ||||||||||
第三节 | 体育 高三5 操场6 | ||||||||||
第四节 | 体育 高三12 操场6 | 体育 高三14 操场6 | |||||||||
第五节 | 体育 高三3 操场6 | ||||||||||
午 间 休 息 | |||||||||||
第六节 | 体育 高三15 操场6 | 体育 高三5 操场6 | 体育 高三16 操场6 | 体育 高三15 操场6 | |||||||
第七节 | 体育 高三16 操场6 | 体育 高三3 操场6 | 体育 高三14 操场6 | ||||||||
第八节 | 体育 高三12 操场6 | ||||||||||
第九节 | |||||||||||
2023-2024学年管卫东 | |||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||
第一节 | |||||||||||
第二节 | 教研 | ||||||||||
第三节 | 体育 高二1 操场1 | ||||||||||
第四节 | |||||||||||
第五节 | |||||||||||
午 间 休 息 | |||||||||||
第六节 | 体育 高二6 操场1 | 体育 高二1 操场1 | |||||||||
第七节 | 体育 高二6 操场1 | ||||||||||
第八节 | |||||||||||
第九节 | |||||||||||
2023-2024学年陈春敏 | |||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||
第一节 | |||||||||||
第二节 | 教研 | ||||||||||
第三节 | |||||||||||
第四节 | |||||||||||
第五节 | 体育 高二14 操场2 | 体育 高二2 操场2 | 体育 高二3 操场2 | ||||||||
午 间 休 息 | |||||||||||
第六节 | 体育 高二12 操场2 | 体育 高二3 操场2 | 体育 高二13 操场2 | ||||||||
第七节 | 体育 高二13 操场2 | 体育 高二14 操场2 | 体育 高二12 操场2 | ||||||||
第八节 | 体育 高二2 操场2 | ||||||||||
第九节 | |||||||||||
2023-2024学年黄嘉富 | |||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||
第一节 | |||||||||||
第二节 | 教研 | ||||||||||
第三节 | |||||||||||
第四节 | 体育 高二5 操场3 | ||||||||||
第五节 | 体育 高二8 操场3 | ||||||||||
午 间 休 息 | |||||||||||
第六节 | 体育 高二9 操场3 | 体育 高二8 操场3 | 体育 高二10 操场3 | 体育 高二9 操场3 | |||||||
第七节 | 体育 高二5 操场3 | 体育 高二10 操场3 | 体育 高二7 操场3 | ||||||||
第八节 | 体育 高二7 操场3 | ||||||||||
第九节 | |||||||||||
2023-2024学年陆永峰 | |||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||
第一节 | |||||||||||
第二节 | |||||||||||
第三节 | |||||||||||
第四节 | 体育 高二11 操场1 | ||||||||||
第五节 | |||||||||||
午 间 休 息 | |||||||||||
第六节 | |||||||||||
第七节 | 体育 高二4 操场1 | ||||||||||
第八节 | 体育 高二11 操场1 | 体育 高二4 操场1 | |||||||||
第九节 | |||||||||||
2023-2024学年陈春华 | |||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||
第一节 | |||||||||||
第二节 | 教研 | ||||||||||
第三节 | 体育 高一1 操场1 | ||||||||||
第四节 | 体育 高一6 操场2 | ||||||||||
第五节 | |||||||||||
午 间 休 息 | |||||||||||
第六节 | 体育 高一6 操场2 | ||||||||||
第七节 | 体育 高一1 操场1 | 体育 高一5 操场1 | 体育 高一5 操场1 | ||||||||
第八节 | |||||||||||
第九节 | |||||||||||
2023-2024学年钱海军 | |||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||
第一节 | |||||||||||
第二节 | 教研 | ||||||||||
第三节 | 体育 高一13 操场4 | 体育 高一14 操场4 | 体育 高一10 操场1 | ||||||||
第四节 | 体育 高一4 操场4 | ||||||||||
第五节 | 体育 高一2 操场6 | 体育 高一13 操场4 | |||||||||
午 间 休 息 | |||||||||||
第六节 | 体育 高一10 操场1 | 体育 高一2 操场6 | 体育 高一14 操场4 | ||||||||
第七节 | 体育 高一4 操场4 | ||||||||||
第八节 | |||||||||||
第九节 | |||||||||||
2023-2024学年曾萌 | |||||||||||
星期 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||
第一节 | |||||||||||
第二节 | 教研 | ||||||||||
第三节 | 体育 高一3 操场6 | ||||||||||
第四节 | 体育 高一11 操场2 | 体育 高一9 操场3 | |||||||||
第五节 | 体育 高一11 操场2 | 体育 高一12 操场1 | 体育 高一7 操场5 | ||||||||
午 间 休 息 | |||||||||||
第六节 | 体育 高一9 操场3 | 体育 高一12 操场1 | 体育 高一7 操场5 | ||||||||
第七节 | 体育 高一8 操场4 | 体育 高一3 操场6 | 体育 高一8 操场4 | ||||||||
第八节 | |||||||||||
第九节 | |||||||||||
用户登录