暨阳高级中学2023年特长生招生参加专业加试学生名单及考生须知
学校根据《张家港市暨阳高级中学2023年特长生招生简章》的报名条件对报名学生的报送材料组织予以审核,确定了参加特长生招生专业加试的学生名单,现公布如下,参加特长生招生专业加试的学生请于6月24日上午7:30到暨阳高中参加专业加试。
一、参加特长生招生专业加试的学生名单公布如下
序号 | 类别 | 项目 | 姓名 | 性别 | 初中学校 | 身份证号 |
1 | 体育 | 篮球 | 袁翊伟 | 男 | 梁丰初级中学 | 320582********9117 |
2 | 体育 | 篮球 | 钱子卿 | 男 | 梁丰初级中学 | 320582********4516 |
3 | 体育 | 篮球 | 孟思涵 | 女 | 第六中学 | 411025********7088 |
4 | 体育 | 篮球 | 许浩杨 | 男 | 塘桥初级中学 | 411481********6037 |
5 | 体育 | 篮球 | 程梓铭 | 男 | 塘桥初级中学 | 320582********0018 |
6 | 体育 | 篮球 | 翟羚欢 | 女 | 梁丰初级中学 | 320582********0565 |
7 | 体育 | 篮球 | 孙文杰 | 男 | 第一中学 | 320582********3616 |
8 | 体育 | 篮球 | 范朔铭 | 男 | 第一中学 | 320381********0615 |
9 | 体育 | 篮球 | 张琪 | 女 | 常青藤实验学校 | 320582********262X |
10 | 体育 | 手球 | 周美伶 | 女 | 暨阳湖实验学校 | 511721********3365 |
11 | 体育 | 手球 | 朴真亨 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 222405********0017 |
12 | 体育 | 手球 | 庞博仁 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 320582********9118 |
13 | 体育 | 手球 | 曹语诺 | 女 | 暨阳湖实验学校 | 320103********2047 |
14 | 体育 | 手球 | 李锦哲 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 320582********9138 |
15 | 体育 | 手球 | 顾唐鑫 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 320582********2316 |
16 | 体育 | 手球 | 黄志远 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 341226********0433 |
17 | 体育 | 手球 | 李页宏 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 320922********549X |
18 | 体育 | 手球 | 王嘉怡 | 女 | 暨阳湖实验学校 | 341522********4026 |
19 | 体育 | 手球 | 李欣妍 | 女 | 暨阳湖实验学校 | 320582********2326 |
20 | 体育 | 手球 | 杨秋泽 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 320582********6711 |
21 | 体育 | 手球 | 王鑫 | 女 | 暨阳湖实验学校 | 341324********1062 |
22 | 体育 | 手球 | 罗奕宸 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 320582********6016 |
23 | 体育 | 田径 | 彭佳乐 | 女 | 外国语学校 | 320582********9128 |
24 | 艺术 | 绘画 | 王诗妍 | 女 | 暨阳湖实验学校 | 341822********4643 |
25 | 艺术 | 绘画 | 钱乐文 | 女 | 第二中学 | 510322********0706 |
26 | 艺术 | 绘画 | 陆天祎 | 男 | 第二中学 | 320582********0011 |
27 | 艺术 | 绘画 | 张梦媛 | 女 | 南丰中学 | 341323********2121 |
28 | 艺术 | 绘画 | 李梓乔 | 男 | 梁丰初级中学 | 320582********0012 |
29 | 艺术 | 绘画 | 蔡文轩 | 男 | 第一中学 | 321324********2212 |
30 | 艺术 | 绘画 | 朱致帆 | 男 | 梁丰初级中学 | 320582********3313 |
31 | 艺术 | 绘画 | 闻煜铖 | 男 | 塘桥初级中学 | 320582********3326 |
32 | 艺术 | 绘画 | 郁玲珑 | 女 | 南沙中学 | 320582********1125 |
33 | 艺术 | 书法 | 金朵 | 女 | 第二中学 | 320582********0029 |
34 | 艺术 | 书法 | 周易翔 | 男 | 第一中学 | 320582********8839 |
35 | 艺术 | 书法 | 黄熠宁 | 女 | 外国语学校 | 320582********882X |
36 | 艺术 | 书法 | 支姚超 | 男 | 第一中学 | 320582********7611 |
37 | 艺术 | 书法 | 邵顾瑜 | 女 | 第二中学北校区 | 320582********0524 |
38 | 艺术 | 书法 | 张洪毅 | 男 | 第二中学北校区 | 320582********3337 |
39 | 艺术 | 书法 | 钱赵菲 | 女 | 凤凰中学 | 320582********392X |
40 | 艺术 | 书法 | 陈知谦 | 女 | 梁丰初级中学 | 320582********0106 |
41 | 艺术 | 书法 | 吴恩萱 | 女 | 梁丰初级中学 | 320582********054X |
42 | 艺术 | 书法 | 肖子涵 | 男 | 暨阳湖实验学校 | 320582********0033 |
43 | 艺术 | 书法 | 肖瑶 | 女 | 常青藤实验学校 | 340702********3529 |
44 | 艺术 | 书法 | 程怡菲 | 女 | 梁丰初级中学 | 320582********542X |
45 | 艺术 | 书法 | 陈泽霖 | 男 | 常青藤实验学校 | 320582********2612 |
46 | 艺术 | 书法 | 钱柯伊 | 女 | 暨阳湖实验学校 | 320582********9128 |
47 | 艺术 | 书法 | 邵铖熠 | 男 | 外国语学校北校区 | 411725********4959 |
48 | 艺术 | 书法 | 孙艺匀 | 女 | 第二中学 | 320582********4827 |
49 | 人文 | 写作 | 崔紫涵 | 女 | 塘桥初级中学 | 411481********4604 |
50 | 科技 | 机器人 | 袁士杰 | 男 | 第一中学 | 320582********8534 |
51 | 科技 | 机器人 | 张世佳 | 男 | 常阴沙学校 | 341322********6413 |
52 | 科技 | 无人机 | 钱昱昊 | 男 | 常青藤实验学校 | 320582********7318 |
二、参加特长生招生专业加试考生须知如下
(一)考核时间:6月24日(星期六)上午8:00-11:30;
(二)考核地点:
1.体育类特长生考核地点:学校田径场和西区篮球场;
2.艺术、人文类特长生考核地点:学校求博楼二楼、三楼。
注:开考前30分钟凭本人中考准考证、身份证到求实厅报到,由工作人员带领到考核地点进行抽签,开考15分钟后,禁止迟到考生进入考核地点。
(三)其它注意事项:
1. 专业加试时请携带好各类证书原件,经工作人员验证通过后方能参加考试。
2. 体育类运动服装及运动鞋自备。
3. 艺术、人文类带好自己报考专业类别所需的考试用具(笔, 墨, 纸, 砚等)。
暨阳高级中学
2023年6月20日
用户登录