2018届高三毕业生名录(4-6)班
2018届高三4班 | ||||||||
姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | |
蔡逸辰 | 男 | 顾健耀 | 男 | 钱婧 | 女 | 张浩宇 | 男 | |
曹意昊 | 男 | 郭绍杰 | 男 | 钱彦丞 | 男 | 张瀛昊 | 男 | |
陈建宇 | 男 | 侯键 | 男 | 孙佳俊男 | 男 | 钟长婷 | 女 | |
陈明辉 | 男 | 姜杰 | 男 | 谭昕宇 | 男 | 周光普 | 男 | |
陈天翼 | 男 | 蒋煜 | 女 | 陶楠 | 女 | 周怡龙 | 男 | |
陈孝波 | 男 | 金香 | 女 | 王怡锋 | 男 | 周颖仪 | 女 | |
戴雨霞 | 女 | 李晓楠 | 男 | 吴佳敏 | 女 | 朱富浩 | 男 | |
杜锦涛 | 男 | 李雪阳 | 男 | 吴宇雷 | 男 | 朱家仪 | 男 | |
樊陆源 | 男 | 令狐毕程 | 男 | 许瑜 | 男 | 朱寿强 | 男 | |
葛涛 | 男 | 陆炜 | 男 | 袁琛昌 | 男 | |||
顾嘉楠 | 女 | 马云歌 | 女 | 张浩 | 男 | |||
班主任 | 类型 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 体育 | 心理 |
曹乃波 | 物化 | 陈谦茜 | 王瑞龙 | 田永清 | 甘红宝 | 曹乃波 | 朱永平 | 戴小燕 |
2018届高三5班 | ||||||||
姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | |
曹一昕 | 男 | 季巧芸 | 女 | 孙冉 | 女 | 赵子莹 | 女 | |
陈祺 | 男 | 李栩萌 | 女 | 孙心怡 | 女 | 周研 | 女 | |
陈玉莲 | 女 | 李哲骋 | 男 | 田昊南 | 男 | 朱俊 | 女 | |
陈泽炜 | 男 | 李志豪 | 男 | 王涵 | 女 | 朱李昊 | 男 | |
陈贞伊 | 女 | 林辰佳 | 女 | 王展鹏 | 男 | 朱敏妍 | 女 | |
承佳骐 | 男 | 刘雪琴 | 女 | 吴俊雯 | 女 | 朱祺炜 | 男 | |
耿金涛 | 男 | 刘子豪 | 男 | 夏雨婷 | 女 | 朱炜 | 男 | |
顾芷溪 | 女 | 陆佳龙 | 男 | 邢王昊 | 男 | 朱宣彦 | 女 | |
黄敏 | 女 | 茅哲铭 | 男 | 许子恒 | 男 | |||
黄馨怡 | 女 | 漆泽轩 | 女 | 杨晨 | 男 | |||
黄伊凡 | 女 | 邱雯琪 | 女 | 袁梦 | 女 | |||
班主任 | 类型 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 地理 | 体育 | 心理 |
戚明亮 | 物地 | 冯永清 | 王德忠 | 焦庆利 | 戚明亮 | 许洪力 | 崔华相 | 樊晓花 |
2018届高三6班 | ||||||||
姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | |
包铭 | 女 | 计宇 | 男 | 瞿佳琪 | 女 | 张睿珩 | 女 | |
鲍文秀 | 女 | 李佳伟 | 男 | 孙方正 | 男 | 张腾匀 | 女 | |
蔡金辰 | 男 | 刘花云 | 女 | 孙亚伟 | 女 | 张宇 | 男 | |
曹子裕 | 男 | 刘李鑫 | 男 | 王海涛 | 男 | 张元元 | 女 | |
陈佳婷 | 女 | 刘丽娜 | 女 | 王豪杰 | 男 | 赵昱霖 | 男 | |
陈新 | 女 | 陆佳雨 | 女 | 王皓城 | 男 | 郑伟敏 | 男 | |
冯佳羽 | 男 | 陆瑾琪 | 男 | 王佳豪 | 男 | 周婧 | 女 | |
顾海燕 | 女 | 罗瑞 | 女 | 王梦越 | 女 | 朱秋霞 | 女 | |
顾语秋 | 女 | 钱舒怡 | 女 | 徐睿彧 | 女 | |||
韩玉芳 | 女 | 钱毅秋 | 男 | 徐思佳 | 女 | |||
黄圆栋 | 女 | 秦吉 | 女 | 张可卉 | 女 | |||
班主任 | 类型 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 地理 | 体育 | 心理 |
傅永儿 | 物地 | 陆婷 | 赵静娟 | 曹秀芬 | 陈霞 | 傅永儿 | 朱永平 | 樊晓花 |
用户登录