2017届高三毕业生名录(1-3)班
2017届高三1班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 |
|
鲍天祥 | 男 | 郭一啸 | 男 | 钱昊 | 男 | 吴宇恒 | 男 |
|
曹嘉伟 | 男 | 胡俊 | 男 | 施尧 | 男 | 向导 | 男 |
|
曹钰铖 | 女 | 黄涛 | 男 | 苏一飞 | 男 | 肖圣鎏 | 男 |
|
陈奕凝 | 女 | 黄文杰 | 女 | 孙志伟 | 男 | 熊尧 | 男 |
|
陈治历 | 男 | 李浩楠 | 男 | 覃富帅 | 男 | 徐冰青 | 女 |
|
戴茗卉 | 女 | 李文豪 | 男 | 唐俊昊 | 男 | 徐浩原 | 男 |
|
董鸢飞 | 男 | 刘芸芸 | 女 | 唐武 | 男 | 杨浩 | 男 |
|
方赵宁 | 男 | 刘志远 | 男 | 陶妍心 | 女 | 张聪 | 男 |
|
顾皓文 | 男 | 潘戈涵 | 女 | 王临 | 男 | 张顺 | 男 |
|
郭王 | 男 | 潘星宇 | 男 | 吴烨 | 男 | 张印培 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班主任 | 类型 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 体育 | 心理 |
赵春宇 | 物化 | 高交飞 | 赵玉宏 | 程华 | 路大为 | 赵春宇 | 管卫东 | 戴小燕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017届高三2班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 |
|
曹玉柱 | 男 | 高懿婷 | 女 | 邵奇睿 | 男 | 王永康 | 男 |
|
陈俊琦 | 男 | 何逸杰 | 男 | 邵子毅 | 男 | 吴毅 | 男 |
|
陈哲宇 | 男 | 胡诗琪 | 女 | 沈麒 | 女 | 殷浩诚 | 男 |
|
澹硕硕 | 男 | 黄佳妮 | 女 | 沈欣宇 | 男 | 尹剑钢 | 男 |
|
丁璐瑶 | 男 | 黄逸敏 | 男 | 盛智 | 男 | 展俊杰 | 男 |
|
樊季刚 | 男 | 金宇锋 | 男 | 宋佳琪 | 女 | 张君业 | 男 |
|
范佳能 | 男 | 刘烨敏 | 女 | 陶恬 | 女 | 张诗怡 | 女 |
|
方可 | 女 | 陆铭 | 女 | 童宇婷 | 女 | 章思涵 | 男 |
|
方林珊 | 女 | 马心愿 | 女 | 王娜斐 | 女 | 周欢 | 男 |
|
方赛赛 | 男 | 茅宇峰 | 男 | 王室兹 | 女 | 周雨晨 | 女 |
|
冯欣怡 | 女 | 茅元昊 | 男 | 王婷艳 | 女 | 朱奕锟 | 女 |
|
高爱娣 | 女 | 闵烨栋 | 男 | 王欣 | 女 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班主任 | 类型 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 生物 | 体育 | 心理 |
陆梁豪 | 物生 | 陈庆 | 朱国才 | 焦庆利 | 袁久同 | 陆梁豪 | 管卫东 | 戴小燕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017届高三3班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 |
|
蔡明义 | 男 | 杜沁熹 | 女 | 茅天宇 | 男 | 张亦菲 | 女 |
|
陈美君 | 女 | 范钰峰 | 男 | 秦嘉旺 | 女 | 赵简 | 男 |
|
陈茗君 | 男 | 葛格 | 女 | 申晓禾 | 女 | 赵舒凡 | 女 |
|
陈平 | 男 | 葛盛浩 | 男 | 沈怡廷 | 女 | 赵钰婷 | 女 |
|
陈人杰 | 男 | 耿佳程 | 男 | 宋雨婷 | 女 | 周笑凡 | 男 |
|
陈馨雨 | 女 | 胡捷 | 男 | 陶忆婷 | 女 | 周亚茜 | 女 |
|
陈妍娟 | 女 | 李凤金 | 女 | 万杰 | 男 | 周彦琳 | 女 |
|
陈英建 | 男 | 李兰 | 女 | 王利钰 | 男 | 周展鹏 | 男 |
|
陈子贤 | 男 | 龙恒 | 男 | 吴诗雯 | 女 | 朱重熙 | 男 |
|
成聪毅 | 男 | 卢裕科 | 男 | 许诺 | 女 | 左镜轩 | 男 |
|
丁文韬 | 男 | 陆涵云 | 女 | 袁奕凡 | 男 |
|
|
|
窦亚萍 | 女 | 马珺仪 | 女 | 张傲 | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
班主任 | 类型 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 生物 | 体育 | 心理 |
吕兆勇 | 物生 | 俞丹青 | 吕兆勇 | 刘信 | 季燕 | 倪智勇 | 钱海军 | 戴小燕 |
用户登录