2007届高三毕业生名录(1-3)班
2007届 高三(1)班 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | |||
刘江 | 男 | 赵晓晓 | 女 | 施元旦 | 女 | 赵玉洲 | 男 | |||
吴逸洲 | 女 | 顾成龙 | 男 | 黄文君 | 男 | 邵杰 | 男 | |||
张永熙 | 男 | 徐瑶 | 女 | 李姣娇 | 女 | 徐星升 | 男 | |||
周逸鸣 | 男 | 孙科 | 男 | 路春兵 | 男 | 汤佳翔 | 男 | |||
钱凯 | 男 | 卢一涛 | 男 | 姚凤忠 | 男 | 余中原 | 男 | |||
季淑彦 | 女 | 周翔 | 男 | 许侃 | 男 | 王利泽 | 男 | |||
丁敏丹 | 女 | 孙家峰 | 男 | 张靖华 | 男 | |||||
潘以周 | 男 | 潘邦 | 男 | 瞿斌娥 | 女 | |||||
吴铭 | 男 | 程海 | 男 | 蔡晓磊 | 男 | |||||
徐志强 | 男 | 高隽 | 男 | 陶耀星 | 男 | |||||
周磊 | 男 | 朱颖杰 | 男 | 刘斐 | 女 | |||||
徐俊 | 男 | 吴晓峰 | 男 | 朱翼虎 | 男 | |||||
班级 | 班主任 | 类型 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 体育 | 心理 | |
三(1) | 朱正峰 | 物化 | 季 伟 | 朱正峰 | 严春燕 | 杨学萍 | 陈玲芬 | 陆永峰 | 戴小燕 | |
2007届 高三(2)班 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | |||
范一天 | 男 | 陆乙新 | 女 | 季方凯 | 男 | 赵晓威 | 男 | |||
成奇 | 男 | 殷伟超 | 男 | 赵洋 | 男 | 王虹 | 女 | |||
刘焱 | 男 | 黄志钊 | 男 | 曹慧芳 | 女 | 顾磊 | 男 | |||
徐春峰 | 男 | 谢毅 | 男 | 黄丽萍 | 女 | 朱浩 | 男 | |||
夏一洲 | 男 | 常宇春 | 男 | 严飞 | 男 | 耿峰 | 男 | |||
林沿琛 | 男 | 陆晨光 | 男 | 张大伟 | 男 | 常锦华 | 男 | |||
朱嘉纬 | 男 | 韩惠龙 | 男 | 李飞 | 男 | 丁健 | 男 | |||
李顺 | 男 | 丁达能 | 男 | 叶飞 | 男 | |||||
陆斌 | 男 | 卞一峰 | 男 | 王梦姣 | 女 | |||||
陈佳宇 | 男 | 曹鸿波 | 男 | 徐海锋 | 男 | |||||
王一凡 | 男 | 蔡倩 | 女 | 苏文君 | 男 | |||||
秦毅 | 男 | 蔡磊 | 男 | 郭伟 | 男 | |||||
班级 | 班主任 | 类型 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 体育 | 心理 | |
三(2) | 甘红宝 | 物化 | 沈周霄 | 倪伟华 | 虞轶弘 | 甘红宝 | 耿文英 | 陆永峰 | 戴小燕 | |
2007届 高三(3)班 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | 姓名 | 性别 | |||
张晶 | 女 | 季红鑫 | 男 | 张亚龙 | 男 | 陆浏 | 男 | |||
徐原 | 男 | 黄云忠 | 男 | 胡起 | 男 | 周凯 | 男 | |||
章玲 | 女 | 朱凯华 | 男 | 马金龙 | 男 | 许音 | 女 | |||
王维 | 男 | 俞斌 | 男 | 孙敏凯 | 男 | 许丹晨 | 女 | |||
陆尧 | 男 | 叶斌 | 男 | 刘铠嘉 | 男 | 许科 | 男 | |||
裴斐 | 女 | 徐琳 | 女 | 周芝国 | 男 | 薛涛 | 男 | |||
邵弘杨 | 男 | 沈黎宾 | 男 | 赵金花 | 女 | |||||
周鹏飞 | 男 | 陆菲 | 女 | 潘胜 | 男 | |||||
陈海怡 | 男 | 陆凯 | 男 | 吴浩 | 男 | |||||
张佳 | 男 | 季军 | 男 | 朱春荣 | 男 | |||||
陈红 | 女 | 陆海军 | 男 | 朱凯 | 男 | |||||
陆苏宁 | 男 | 石洲云 | 男 | 曹凯 | 男 | |||||
班级 | 班主任 | 类型 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 体育 | 心理 | |
三(3) | 曹乃波 | 物化 | 刘丽萍 | 张建华 | 王振方 | 周永兴 | 曹乃波 | 陆永峰 | 戴小燕 |
用户登录