2021年度暨阳高中教科研成果汇总
2021年度暨阳高中教科研成果汇总 | |||||||
序号 | 学科序号 | 教师 | 学科 | 成果名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 组织机构 |
1 | 1 | 吴琼 | 语文 | 2019年张家港市新教师演讲比赛 | 一等奖 | 202103 | 张家港市教师发展中心 |
2 | 2 | 许明秋 | 语文 | 学生竞赛获奖 | 张家港市二等奖 | 2021.01 | 张家港教育局 |
3 | 3 | 甘敏 | 语文 | 学生竞赛获奖 | 张家港市一等奖 | 2021.11 | 张家港教育局 |
4 | 4 | 语文 | 荷塘月色 | 苏州市 | 202112 | 苏州市教科院 | |
5 | 5 | 语文 | 苏州市学科素养大赛 | 二等奖 | 202111 | 苏州市教科院 | |
6 | 6 | 杨云洁 | 语文 | 教师论文发表 | CN23-1367/G4 | ||
7 | 7 | 钱艳冰 | 语文 | 教师论文发表 | CN21-1479/G | ||
8 | 8 | 冯永清 | 语文 | 教师论文发表 | CN32-1878/G4 | ||
9 | 9 | 严林芳 | 语文 | 2021年师陶杯 | 二等奖 | 2020.12 | 江苏省教育科学研究院 |
10 | 10 | 卢亮 | 语文 | 我与地坛 | 苏州市 | 202112 | 苏州市教育局 |
11 | 11 | 语文 | 学生竞赛获奖 | 市一等奖 | 2021.12 | 张家港市教育局 | |
12 | 12 | 陈庆 | 德育 | 新高考背景下班主任工作探究 | 苏州市讲座 | 202104 | 苏州市教师发展学院 |
13 | 13 | 语文 | 说木叶 | 苏州市公开课 | 202104 | 苏州市教师发展学院 | |
14 | 14 | 李娜 | 语文 | 一个消逝了的山村 | 张家港市 | 201111 | 张家港市教师发展中心 |
15 | 15 | 张燕 | 语文 | 美不自美,因人而彰 | 张家港市 | 202111 | 张家港市教师发展中心 |
16 | 16 | 语文 | 学生获奖 | 张家港市 | 202112 | 张家港市教育局 | |
17 | 17 | 薛其红 | 语文 | 散文情与景浅探 | 张家港市 | 202111 | 张家港市教师发展中心 |
18 | 18 | 秦威威 | 语文 | 回顾,展望 | 张家港市 | 202108 | 张家港市教师发展中心 |
19 | 19 | 赵丽新 | 语文 | 激将不如请将(管理论文获奖) | 江苏省二等奖 | 2021011 | 江苏省教育科学研究院 |
20 | 20 | 高中时评写作策略研究 | 市级微型 优秀 | 202106 | 张家港市教师发展中心 | ||
21 | 21 | 学生竞赛获奖 | 张家港市三等奖 | 202111 | 张家港教育局 | ||
22 | 22 | 刘印政 | 语文 | 2021年张家港市第六届中小学生艺术节 | 三等奖 | 2021.12 | 张家港市教育局 |
23 | 23 | 2021年苏州市青少年“百年风华,强国有我”表演赛 | 优胜奖 | 2021.11 | 苏州市教育局 | ||
24 | 24 | 学生获奖 | 张家港市三等奖 | 202102 | 张家港市教育局 | ||
25 | 25 | 学生获奖 | 张家港市二等奖 | 202102 | 张家港市教育局 | ||
26 | 26 | 学生获奖 | 张家港市二等奖 | 202112 | 张家港市教育局 | ||
27 | 27 | 沈媛 | 语文 | 公开课《读出景中的“我”》 | 张家港市 | 202111 | 张家港市教师发展中心 |
28 | 28 | 语文 | 学生获奖 | 张家港市二等奖 | 202112 | 张家港市教育局 | |
29 | 29 | 蒋沈宁 | 教育科研 | 讲座:转变认识,搭建平台,提升学校教科研工作有效性 | 202109 | 张家港市教师发展中心 | |
30 | 1 | 季芸洁 | 数学 | 高中数学评优课 | 二等奖 | 202104 | 张家港市教师发展中心 |
31 | 2 | 刘新 | 数学 | 高中数学评优课 | 三等奖 | 202104 | 张家港市教师发展中心 |
32 | 3 | 数学 | 直线与抛物线的位置关系 | 苏州市吴中区 | 202111 | 苏州市吴中教学与教育科学研究室 | |
33 | 4 | 数学 | 以问题为中心的高中数学课堂教学研究 | 市级微型 优秀 | 202106 | 张家港市教师发展中心 | |
34 | 5 | 数学 | 苏州市学科素养大赛 | 三等奖 | 202111 | 苏州市教科院 | |
35 | 6 | 数学 | 刘传灯同学在2021年苏州市数学竞赛 | 苏州市二等奖 | 苏州市教科院 | ||
36 | 7 | 徐敏 | 数学 | 高中数学评优课 | 三等奖 | 202104 | 张家港市教师发展中心 |
37 | 8 | 王晓英 | 数学 | 苏州市学科素养大赛 | 二等奖 | 202111 | 苏州市教科院 |
38 | 9 | 数学 | 凝心聚力备高考 默默耕耘待花开 | 苏州市 | 202105 | 苏州市教育学会中学数学分会 | |
39 | 10 | 数学 | 空间图形的截面与翻折问题 | 苏州市 | 202103 | 苏州市教育科学研究院 | |
40 | 11 | 数学 | 教师论文发表 | CN23-1413/G4 | |||
41 | 12 | 吕兆勇 | 数学 | 教师论文发表 | CN10-1085/o1 ISSN2095-4832 | ||
42 | 13 | 数学 | 教师论文发表 | CN50-1064/G4 ISSN1001-8875 | |||
43 | 14 | 何睦 | 数学 | 苏州市学科素养大赛 | 三等奖 | 202111 | 苏州市教科院 |
44 | 15 | 数学 | 教师论文发表 | CN 32-1444/O1 | |||
45 | 16 | 数学 | 教师论文发表 | CN 42-1152/O1 | |||
46 | 17 | 数学 | 教师论文发表 | CN 42-1152/O1 | |||
47 | 18 | 数学 | 2021年“苏州有效教学研究”项目成果 | 二等奖 | 2021.12 | 苏州市教育局 | |
48 | 19 | 数学 | 2021年”苏州有效教学研究“项目成果 | 一等奖 | 2021.12 | 苏州市教育局 | |
49 | 20 | 数学 | 同角三角函数基本关系 | 苏州市吴中区 | 202111 | 苏州市吴中教学与教育科学研究室 | |
50 | 21 | 数学 | 新教材中的概念课的生成教学建议与思考 | 张家港市 | 202111 | 张家港市教师发展中心 | |
51 | 22 | 数学 | 教材研究的思考、实践与展望 | 泰州兴化 | 202111 | 泰州兴化市教师发展中心 | |
52 | 23 | 数学 | 中学数学教师论文写作进阶之路 | 张家港市 | 202112 | 张家港市教师发展中心 | |
53 | 24 | 数学 | 数学教学研究的实践与思考 | 苏州吴中区 | 202111 | 吴中区教育科学与教学研究中心 | |
54 | 25 | 聂颖 | 数学 | 苏州市学科素养大赛 | 二等奖 | 202111 | 苏州市教科院 |
55 | 1 | 蔡红妹 | 英语 | 高中英语评优课 | 三等奖 | 202105 | 张家港市教师发展中心 |
56 | 2 | 班会课 | 评优课:救命知识不可少 | 一等奖 | 202112 | 张家港市教师发展中心 | |
57 | 3 | 英语 | 词汇教学 | 张家港市 | 202107 | 张家港市教师发展中心 | |
58 | 4 | 英语 | 苏州市学科素养大赛 | 三等奖 | 202111 | 苏州市教科院 | |
59 | 5 | 高惠莲 | 英语 | 高中英语评优课 | 一等奖 | 202105 | 张家港市教师发展中心 |
60 | 6 | 吉小妮 | 英语 | 高中英语评优课 | 一等奖 | 202105 | 张家港市教师发展中心 |
61 | 7 | 英语 | 苏州市学科素养大赛 | 一等奖 | 202111 | 苏州市教科院 | |
62 | 8 | 英语 | 完形填空指导 | 张家港 | 202111 | 张家港市教师发展中心 | |
63 | 9 | 英语 | 教师论文发表 | ISSN 1008-8962 | |||
64 | 10 | 季筱燕 | 英语 | 公开课:译林必修一第四单元语法 | 江苏省 | 202106 | 江苏省名师空中课堂 |
65 | 11 | 英语 | 苏州市高中英语评优课 | 苏州市二等奖 | 202106 | 苏州市教师发展中心 | |
66 | 12 | 英语 | 张家港市高中英语评优课 | 一等奖 | 202105 | 张家港市教师发展中心 | |
67 | 13 | 英语 | 2021年“苏州有效教学研究”项目成果 | 三等奖 | 2021.12 | 苏州教育局 | |
68 | 14 | 英语 | 2021年“苏州有效教学研究”项目成果 | 三等奖 | 2021.12 | 苏州教育局 | |
69 | 15 | 英语 | 必修一词汇指导 | 张家港市 | 202107 | 张家港市教师发展中心 | |
70 | 16 | 英语 | 学本英语——主题意义引领下的语法教学实践 | 苏州市 | 20210629 | 相城区教师发展中心 | |
71 | 17 | 英语 | 讲座:读后续写策略指导 | 张家港市 | 202112 | 张家港市教师发展中心 | |
72 | 18 | 英语 | 讲座:主题意义引领下的语法教学实践 | 苏州市 | 202108 | 苏州市教师发展中心 | |
73 | 19 | 英语 | “新时代苏州有效教学研究”展示课 | 苏州市 | 202112 | 苏州教育局 | |
74 | 20 | 英语 | 苏州市学科素养大赛 | 三等奖 | 202106 | 苏州市教师发展中心 | |
75 | 21 | 钱雅 | 英语 | 江苏省第十五届“蓝天杯”优秀教学设计评选活动 | 江苏省三等奖 | 202110 | 江苏省中小学教师培训学会 |
76 | 22 | 英语 | 书面表达指导 | 张家港市 | 202104 | 张家港市教师发展中心 | |
77 | 23 | 英语 | 以主题为引领、以语境为依托的高中英语语法教学论文 | 苏州市三等奖 | 202112 | 苏州市教育学会 | |
78 | 24 | 张瑜 | 英语 | 读后续写指导 | 苏州市 | 202111 | 苏州市教科院 |
79 | 25 | 英语 | 苏州市学科素养大赛 | 三等奖 | 202111 | 苏州市教科院 | |
80 | 26 | 黄芳 | 英语 | 教师论文发表 | CN41-0702/(F) | ||
81 | 27 | 刘信 | 英语 | 阅读专题指导 | 张家港市 | 20210305 | 张家港市教发中心 |
82 | 28 | 英语 | 教师论文发表 | CN42-1356/G4 | |||
83 | 29 | 何科诚 | 英语 | 江苏省第十五届“蓝天杯”优秀教学设计 | 省三等奖 | 江苏省中小学教师培训学会 | |
84 | 30 | 英语 | 2021年师陶杯 | 省二等奖 | 江苏省教育科学研究院 | ||
85 | 31 | 秦建平 | 英语 | 教师论文发表 | CN22-0035/F | ||
86 | 32 | 付琼 | 英语 | 刍议如何提高高中英语阅读教学的效率 | 教师论文发表 | CN 22-0035/F | |
87 | 33 | 田永清 | 英语 | 教师论文发表 | CN41-0702/(F) | ||
88 | 34 | 严春燕 | 英语 | 教师论文发表 | CN41-0702/(F) | ||
89 | 35 | 英语 | 教师论文发表 | CN41-0702/(F) | |||
90 | 36 | 英语 | 语用视域下英语应用文写作教学 | 苏州市 | 20210511 | 苏州市教师发展学院 | |
91 | 37 | 张燕 | 英语 | 阅读教学策略 | 张家港市 | 20210507 | 张家港市教发中心 |
92 | 38 | 英语 | 阅读教学策略 | 张家港市 | 202105 | 张家港市教师发展中心 | |
93 | 39 | 英语 | 在英语教学中培养学生思辨能力的策略研究 | 市级微型 良好 | 202106 | 张家港市教师发展中心 | |
94 | 40 | 高巧红 | 德育 | 苏州海外联谊会周氏德育奖励金 | 苏州市 | ||
95 | 41 | 管理论文 | 高中生手机使用的管理策略 | 江苏省三等奖 | 江苏省教育科学研究院 | ||
96 | 42 | 英语 | 教师论文发表 | CN33-1051/H | |||
97 | 1 | 季燕 | 物理 | 2021年张家港市高中物理优质课评比 | 一等奖 | 202104 | 张家港市教师发展中心 |
98 | 2 | 物理 | 江苏省第十五届“蓝天杯”优秀教学设计评选活动 | 省三等奖 | 202110 | 江苏省中小学教师培训学会 | |
99 | 3 | 物理 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛(江苏赛区) | 省二等奖 | 20201.11 | 江苏省物理学会 | |
100 | 4 | 物理 | 江苏省初、高中物理教学微视频评比展示 | 三等奖 | 202107 | 江苏省教育学会物理教学专业委员会 | |
101 | 5 | 袁久同 | 物理 | 江苏省第十五届“蓝天杯”优秀教学设计评选活动 | 三等奖 | 202110 | 江苏省中小学教师培训学会 |
102 | 6 | 张瑞 | 物理 | 张家港市中小学教师实验教学技能大赛 | 二等奖 | 202112 | 张家港市教师发展中心 |
103 | 7 | 陈霞 | 物理 | 教师论文发表 | CN23-1413/G4 | ||
104 | 8 | 张志锋 | 物理 | 力学三大观点的综合应用 | 张家港市 | 202109 | 张家港市教师发展中心 |
105 | 9 | 张友孟 | 物理 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛(江苏赛区) | 省三等奖 | 20201.11 | 江苏省物理学会 |
106 | 10 | 甘红宝 | 物理 | 全国中学生学科奥林匹克竞赛(江苏赛区) | 省三等奖 | 20201.11 | 江苏省物理学会 |
107 | 11 | 彭英 | 物理 | 受迫振动 共振 | 张家港市 | 202111 | 张家港市教育发展中心 |
108 | 1 | 赵春宇 | 化学 | 教师论文发表 | CN22-1372/G4 | ||
109 | 2 | 化学 | 张家港市中小学教师实验教学技能大赛 | 二等奖 | 202112 | 张家港市教师发展中心 | |
110 | 3 | 化学 | 盐类水解的原理 | 苏州市公开课 | 202111 | 苏州市教科院 | |
111 | 4 | 陈勇 | 化学 | 究因类问题解决办法 | 张家港市 | 202111 | 张家港市教师发展中心 |
112 | 5 | 化学 | 学生竞赛获奖(35届中国化学奥林匹克竞赛) | 省三 | 2021.12 | 江苏省化学教学学会 | |
113 | 1 | 孙瑜 | 生物 | 2021年张家港市高中生物优质课评比 | 一等奖 | 202104 | 张家港市教师发展中心 |
114 | 2 | 生物 | 教师论文发表 | CN11-2959/G4 | |||
115 | 3 | 生物 | “四新”大背景下的高中生物实验有效教学 | 张家港市 | 202109 | 张家港市教师发展中心 | |
116 | 4 | 生物 | 苏州市高中生物教师实验教学技能大赛 | 一等奖 | 202112 | 苏州市电化教育馆 | |
117 | 5 | 生物 | 教师论文发表 | CN51-1766/G4 | |||
118 | 6 | 任广悦 | 生物 | 其他植物激素 | 张家港市 | 202111 | 张家港市教育发展中心 |
119 | 7 | 生物 | 青年教师 评优课 | 三等奖 | 202104 | 张家港市教师发展中心 | |
120 | 8 | 王莹 | 班主任 | 班主任手册 评比 | 三等奖 | 202104 | 张家港市教师发展中心 |
121 | 9 | 生物 | 青年教师评优课 | 二等奖 | 202104 | 张家港市教师发展中心 | |
122 | 10 | 王震华 | 生物 | 学生竞赛获奖 | 省二 | 2021.08 | 江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛委员会 |
123 | 11 | 顾晓英 | 生物 | 学生竞赛获奖 | 省三 | 2021.11 | 江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛委员会 |
124 | 12 | 生物 | 学生竞赛获奖 | 省三 | 2021.11 | 江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛委员会 | |
125 | 13 | 杨丽娟 | 生物 | 学生竞赛获奖 | 省一 | 2021.11 | 江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛委员会 |
126 | 14 | 生物 | 学生竞赛获奖 | 省三 | 2021.11 | 江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛委员会 | |
127 | 15 | 赵胜昔 | 生物 | 细胞的结构 | 苏州市 | 202011 | 苏州市教师发展中心 |
128 | 16 | 生物 | 神经调节的结构基础 | 张家港市 | 202109 | 张家港市教师发展中心 | |
129 | 17 | 生物 | 光合作用习题讲评 | 张家港市 | 202105 | 张家港市教师发展中心 | |
130 | 18 | 生物 | 教师论文发表 | CN11-4207/E | |||
131 | 19 | 孙旦霞 | 班主任 | 教师论文发表 | CN11-2959/G4 | ||
132 | 20 | 生物 | 教师论文发表 | CN11-2959/G4 | |||
133 | 21 | 宋维约 | 生物 | 2021年“育苗杯”张家港市中小学生桥牌锦标赛 | 一等奖 | 202107 | 张家港市教育局 |
134 | 22 | 巫栋梅 | 生物 | 新冠病毒微专题复习 | 张家港市 | 202105 | 张家港市教师发展中心 |
135 | 1 | 顾忠平 | 政治 | 教师论文发表 | ISBN 978-7-223-02476-1 | ||
136 | 2 | 朱海燕 | 政治 | 高中政治评优课 | 二等奖 | 202104 | 张家港市教师发展中心 |
137 | 3 | 黄祎祎 | 政治 | 苏州市学科素养大赛 | 三等奖 | 202111 | |
138 | 4 | 政治 | 教师论文发表 | CN45-1094/G4 | |||
139 | 5 | 政治 | 人民代表大会制度 | 苏州市 | 202004 | 苏州教师发展中心 | |
140 | 6 | 政治 | 新时代国防和军队现代化建设 | 张家港市 | 202112 | 张家港市教师发展中心 | |
141 | 7 | 杨晓东 | 政治 | 高三二轮复习 | 张家港市 | 202104 | 张家港市教师发展中心 |
142 | 8 | 李悦 | 政治 | 教师论文发表 | CN52-1148/G4 | ||
143 | 1 | 徐霞 | 历史 | 2021年张家港市高中历史优质课评比 | 一等奖 | 202104 | 张家港市教师发展中心 |
144 | 2 | 历史 | 苏州市学科历史基本功竞赛 | 二等奖 | 202105 | ||
145 | 3 | 历史 | 苏州市学科素养大赛 | 三等奖 | 202111 | 苏州市教科院 | |
146 | 4 | 历史 | 教师论文发表 | CN65-1236/N | |||
147 | 5 | 历史 | 新中国的外交 | 张家港市 | 202011 | 张家港市教育发展中心 | |
148 | 6 | 历史 | 教师论文发表 | CN23-0039/G4 | |||
149 | 7 | 历史 | 教师论文发表 | CN45-10901G4 | |||
150 | 8 | 杜宏争 | 历史 | 博物馆资源在高中历史教学中的适度应用研究 | 市级微型 优秀 | ||
151 | 9 | 历史 | 教师论文发表 | CN36-1072/G0 | |||
152 | 10 | 历史 | 教师论文发表 | CN65-1236/N | |||
153 | 11 | 历史 | 博物馆资源在高中历史教学中的适度应用研究 | 市级微型 优秀 | 202106 | 张家港市教师发展中心 | |
154 | 12 | 刘向东 | 历史 | 基于核心素养的高中历史教学思考 | 论文发表 | CN 23-0036 | |
155 | 1 | 范科颖 | 地理 | 民居建筑 | 张家港市 | 20210618 | 张家港市教师发展中心 |
156 | 2 | 班会课 | 主题班会优质课评比 | 一等奖 | 202112 | 张家港市教师发展中心 | |
157 | 3 | 地理 | 2021年张家港市地理命题大赛 | 三等奖 | 20210618 | 张家港市教师发展中心 | |
158 | 4 | 何莉娟 | 地理 | 2021年张家港市地理命题大赛 | 二等奖 | 20210618 | 张家港市教师发展中心 |
159 | 5 | 沈洁 | 地理 | 2021年张家港市地理命题大赛 | 二等奖 | 20210618 | 张家港市教师发展中心 |
160 | 6 | 张逸令 | 地理 | 2021年张家港市地理命题大赛 | 二等奖 | 20210618 | 张家港市教师发展中心 |
161 | 7 | 潘婷 | 地理 | 地球自转的意义 | 张家港市 | 202105 | 张家港市教育发展中心 |
162 | 8 | 地理 | 2021年张家港市高中地理青年教师基本功大赛 | 一等奖 | 202105 | 张家港市教师发展中心 | |
163 | 9 | 邹晓岗 | 地理 | 2021年张家港市高中地理青年教师基本功大赛 | 三等奖 | 202105 | 张家港市教师发展中心 |
164 | 10 | 吴凌康 | 地理 | 教师论文发表 | CN45-1388/G4 | ||
165 | 11 | 陈利清 | 地理 | 教师论文发表 | CN41-1380/G4 | ||
166 | 12 | 杨慧敏 | 地理 | 2021年张家港市地理命题大赛 | 一等奖 | 202106 | 张家港市教师发展中心 |
167 | 13 | 地理 | 资源枯竭型城市的转型发展 | 张家港市 | 202111 | 张家港市教师发展中心 | |
168 | 1 | 陆颖芳 | 音乐 | 教师论文发表 | CN42-1770/C | ||
169 | 2 | 音乐 | 2020年省基础教育教学研究论文评比 | 省三等奖 | 2021.06 | 江苏省中小学教学研究室 | |
170 | 3 | 唐敏霞、陆颖芳 | 音乐 | 张家港市合唱比赛 | 一等奖 | 202105 | 张家港市教育局 |
171 | 4 | 唐敏霞 | 音乐 | 苏州市高中学生“独唱、独奏、独舞”比赛 | 苏州市二等奖 | 202111 | 苏州市教育局 |
172 | 5 | 张家港市高中学生“独唱、独奏、独舞”比赛 | 张家港市二等奖 | 202111 | 张家港市教育局 | ||
173 | 6 | 张家港市高中学生“独唱、独奏、独舞”比赛 | 张家港市二等奖 | 202111 | 张家港市教育局 | ||
174 | 7 | 张家港市高中学生“独唱、独奏、独舞”比赛 | 张家港市二等奖 | 202111 | 张家港市教育局 | ||
175 | 8 | 张家港市高中学生“独唱、独奏、独舞”比赛 | 张家港市二等奖 | 202111 | 张家港市教育局 | ||
176 | 9 | 张家港市高中学生“独唱、独奏、独舞”比赛 | 张家港市二等奖 | 202111 | 张家港市教育局 | ||
177 | 10 | 张家港市高中学生“独唱、独奏、独舞”比赛 | 张家港市三等奖 | 202111 | 张家港市教育局 | ||
178 | 11 | 陆颖芳 | 音乐 | 独唱曲 | 张家港市 | 202111 | 张家港市教师发展中心 |
179 | 1 | 钱海军 | 体育 | 教师论文发表 | CN23-1015/G8 | ||
180 | 2 | 体育 | 2021年苏州市手球联赛总决赛 | 第二名 | 2021.12 | 苏州市教育局、苏州市体育局 | |
181 | 3 | 冯聚 | 体育 | 教师论文发表 | CN44-0088/G4 | ||
182 | 4 | 体育 | 2021年苏州市手球联赛总决赛 | 第一名 | 2021.12 | 苏州市教育局、苏州市体育局 | |
183 | 5 | 黄嘉富 | 体育 | 2021张家港市篮球比赛 | 第二名 | 2021.11 | 张家港市教育局 |
184 | 6 | 陈春敏 | 体育 | 2021张家港中小学生田径运动会 | 团体第五 | 202111 | |
185 | 7 | 崔华相 | 体育 | 2021年市长杯中学生篮球赛 | 一等奖 | 2021.11 | 张家港市教育局 |
186 | 1 | 计明礼 | 美术 | 教师论文发表 | CN42-1770/C | ||
187 | 2 | 美术 | 教师论文发表 | CM45-1376/G4 | |||
188 | 3 | 美术 | 2020年省基础教育教学研究论文评比 | 2021.06 | 江苏省中小学教学研究室 | ||
189 | 4 | 美术 | 抒情与写意——文人画 | 苏州市 | 202113 | 张家港市教师发展中心 | |
190 | 5 | 美术 | 庆祝建党100周年教职工美术大赛 | 苏州市市一等奖 | 202106 | 苏州教育工会会员会 | |
191 | 6 | 美术 | 《正值今秋》庆祝建党100周年美术评选活动 | 张家港市一等奖 | 张家港市教育工会会员会 | ||
192 | 7 | 美术 | 色彩静物学生初探 | 张家港市 | 202103 | 张家港市教师发展中心 | |
193 | 1 | 顾晓娟 | 心理 | 心树林教育系统专业成长活动评比 | 三等奖 | 202103 | 张家港市家庭教育服务中心 |
194 | 2 | 心理 | 教师论文发表 | CN51-1650/G4 | |||
195 | 3 | 孟莉 | 心理 | 2020年师陶杯 | 省二等奖 | 2020.12 | 江苏省教育科学研究院 |
196 | 4 | 心理 | 心树林教育系统专业成长活动评比 | 张家港市二等奖 | 202103 | 张家港市家庭教育服务中心 | |
197 | 5 | 心理 | 2020年省基础教育教学研究论文评比 | 省三等奖 | 2021.06 | 江苏省中小学教学研究室 | |
198 | 6 | 心理 | 父母与青少年互动模式的探究 | 苏州市三等奖 | 202112 | 苏州市教育学会 | |
199 | 1 | 潘玲艳 | 信息技术 | 综合问题的解决 | 张家港市 | 202106 | 张家港市教师发展中心 |
200 | 2 | 纪礼 | 信息技术 | 算法及其特征 | 苏州市 | 202111 | 张家港市教师发展中心 |
201 | 3 | 丁华 | 信息技术 | 数值计算 | 苏州市 | 202111 | 张家港市教师发展中心 |
202 | 4 | 信息技术 | 新课标下高中Python程序教学现状(讲座) | 苏州市 | 202104 | 苏州市电化教育馆 | |
203 | 5 | 信息技术 | 项目式学习在中学信息技术中的应用研究(讲座) | 张家港市 | 202109 | 张家港市教师发展中心 | |
204 | 6 | 信息技术 | 循环的教学(讲座) | 张家港市 | 202112 |
用户登录